ПДП-2
Максимальный размер сворки (HxL), мм | Максимальный вес створки, кг | Рекомендуемое количество и тип петель | Вид |
---|---|---|---|
2100х1250 | до 90 | 2 шт 2-х секц | 1 |
от 90 до 120 | Зшт 2-х секц либо 2шт 3-х секц | 3 либо 1 | |
свыше 120 | 4шт 2-х секц либо Зшт 3-х секц | 4 либо 1 | |
2500х1250 | до 90 | 2 шт 2-х секц | 1 |
от 90 до 120 | Зшт 2-х секц либо 2шт 3-х секц | 3 либо 1 | |
свыше 120 | 4шт 2-х секц либо Зшт 3-х секц | 4 либо 3 | |
3000х1250 | до 90 | 3 шт 2-х секц | 2 |
от 90 до 120 | Зшт 2-х секц либо 2шт 3-х секц | 2 либо 1 | |
свыше 120 | 4шт 2-х секц либо Зшт 3-х секц | 4 либо 2 | |
3000х1500 | до 90 | 3 шт 2-х секц | 2 |
от 90 до 120 | Зшт 2-х секц либо 2шт 3-х секц | 2 либо 1 | |
свыше 120 | 4шт 2-х секц либо Зшт 3-х секц | 4 либо 2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
При использовании доводчика необходимо устанавливать петли с соответственно рассчитанной нагрузкой. Чтобы определить максимальный вес створки (по таблице), необходимо увеличить на 50% (при использовании доводчика с торможением при открывании) или на 20% (при использовании доводчика без торможения).
Примечание: Приведенные данные имеют силу только для оригинальных петель компании "ФУРАЛ". В этих общих рекомендациях учитывались рамные профили нормальной ширины (примерно 45 мм) с толщиной стенок около 2 мм.